tel:
+86 133 9419 1191email:
faygo2028@gmail.com
Nossa Máquina de Sopro de Garrafas PET foi projetada para transformar pré-formas PET em garrafas fortes, transparentes e prontas para uso, com alta eficiência e confiabilidade. É a solução de produção perfeita para pequenas e médias empresas e para linhas de enchimento que exigem produção flexível. A máquina é construída para fornecer qualidade consistente para uma ampla variedade de tamanhos de garrafa, tornando-a um excelente investimento para suas operações de embalagem.
Parâmetro técnico
| Categoria | Parâmetro | Unidade | YDBA-A20L-1 | YDBA-A20L-2 |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetro da máquina principal | Cavidade | pcs | 1 | 2 |
| Força de fechamento | KG | 65000 | 65000 | |
| Curso do molde | mm | 320 | 320 | |
| Curso da haste de estiramento | mm | 460 | 460 | |
| Curso do molde inferior | mm | 50 | 50 | |
| Espaçamento entre Garrafas | mm | 300 | 300 | |
| Número da Pré-forma da Garrafa | pcs | 80 | 78 | |
| Parâmetros do Produto | Volume Máximo | ml | 20000 | 20000 |
| Altura Máxima do Corpo da Garrafa | mm | 460 | 460 | |
| Diâmetro Máximo do Corpo da Garrafa | mm | 230 | 230 | |
| Altura Máxima da Pré-forma da Garrafa | mm | 240 | 240 | |
| Diâmetro Máximo da Boca da Garrafa | mm | 65 | 65 | |
| Capacidade | Capacidade | B/h | 300-500 | 1000-1300 |
| Parâmetro Elétrico | Quantidade de Fornos de Aquecimento | PCS | 4-4 | 4-4 |
| Quantidade de Lâmpadas de Aquecimento | PCS | 13 | 13 | |
| Potência de Configuração de Aquecimento | KW | 72 | 72 | |
| Capacidade de Potência Total | KW | 80 | 80 | |
| Tensão | V | 380V50HZ | 380V50HZ | |
| Parâmetro de Fonte de Ar | Pressão de Trabalho | MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| Pressão de Sopro | MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| Fornecimento de ar | m³/min | 5.0/3.0 | 8.0/3.0 | |
| Potência total | KW | 55 | 88 | |
| Parâmetro do resfriador | Temperatura | ℃ | 9-13 | 9-13 |
| Pressão | MPA | 0.4 | 0.4 | |
| Potência nominal | HP | 5 | 5 | |
| Dimensão | Tamanho da máquina principal | MM | 4000+1800+2200 | 5000+1800+2200 |
| Peso | T | 4.5 | 5.5 |
| Categoria | Parâmetro | Unidade | YDBA-0.6L-4 | YDBA-2L-4 |
|---|---|---|---|---|
| Parâmetro da máquina principal | Cavidade | pcs | 4 | 4 |
| Força de fechamento | KG | 48000 | 48000 | |
| Curso do molde | mm | 125 | 125 | |
| Curso da haste de estiramento | mm | 330 | 330 | |
| Curso do molde inferior | mm | 40/70 | 50 | |
| Espaçamento entre Garrafas | mm | 76.2 | 114.3(140) | |
| Número da Pré-forma da Garrafa | pcs | 78 | 78 | |
| Parâmetros do Produto | Volume Máximo | ml | 600 | 1500 |
| Altura Máxima do Corpo da Garrafa | mm | 330 | 330 | |
| Diâmetro Máximo do Corpo da Garrafa | mm | 70 | 105 | |
| Altura Máxima da Pré-forma da Garrafa | mm | 140 | 140 | |
| Diâmetro Máximo da Boca da Garrafa | mm | 38 | 38 | |
| Capacidade | Capacidade | B/h | 4000-6000 | 4000-6000 |
| Parâmetro Elétrico | Quantidade de Fornos de Aquecimento | PCS | 5+5 | 5+5 |
| Quantidade de Lâmpadas de Aquecimento | PCS | 5+9 | 5+9 | |
| Potência de Configuração de Aquecimento | KW | 60 | 60 | |
| Capacidade de Potência Total | KW | 72 | 72 | |
| Tensão | V | 380V50HZ | 380V50HZ | |
| Parâmetro de Fonte de Ar | Pressão de Trabalho | MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| Pressão de Sopro | MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| Fornecimento de ar | m³/min | 5.0/3.0 | 5.0/3.0 | |
| Potência total | KW | 55 | 55 | |
| Parâmetro do resfriador | Temperatura | ℃ | 9-13 | 9-13 |
| Pressão | MPA | 0.4 | 0.4 | |
| Potência nominal | HP | 5 | 5 | |
| Dimensão | Tamanho da máquina principal | MM | 4800×2200×2200 | 4800×2200×2200 |
| Peso | T | 3,5 | 4,2 |
| Categoria | Parâmetro | Unidade | YDBA-5L-1 | YDBA-5L-2 | YDBA-10L-1 | YDBA-10L-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parâmetro da máquina principal | Cavidade | pcs | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Força de fechamento | KG | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | |
| Curso do molde | mm | 260 | 260 | 300 | 300 | |
| Curso da haste de estiramento | mm | 350 | 350 | 440 | 440 | |
| Curso do molde inferior | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Espaçamento entre Garrafas | mm | 200 | 220 | 260 | 260 | |
| Número da Pré-forma da Garrafa | pcs | 30 | 78 | 52 | 78 | |
| Parâmetros do Produto | Volume Máximo | ml | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 |
| Altura Máxima do Corpo da Garrafa | mm | 350 | 350 | 420 | 420 | |
| Diâmetro Máximo do Corpo da Garrafa | mm | 180 | 180 | 200 | 200 | |
| Altura Máxima da Pré-forma da Garrafa | mm | 200 | 200 | 240 | 200 | |
| Diâmetro Máximo da Boca da Garrafa | mm | 45 | 45 | 55 | 55 | |
| Capacidade | Capacidade | B/h | 400-600 | 1200-1500 | 500-700 | 1000-1300 |
| Parâmetro Elétrico | Quantidade de Fornos de Aquecimento | PCS | 4-4 | 4-4 | 4-4 | 4-4 |
| Quantidade de Lâmpadas de Aquecimento | PCS | 10 | 10 | 13 | 13 | |
| Potência de Configuração de Aquecimento | KW | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Capacidade de Potência Total | KW | 82 | 82 | 80 | 80 | |
| Tensão | V | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | 380V50HZ | |
| Parâmetro de Fonte de Ar | Pressão de Trabalho | MPA | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 | 0.7-0.9 |
| Pressão de Sopro | MPA | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | |
| Fornecimento de ar | m³/min | 4.8/3.0 | 6.0/3.0 | 5.0/3.0 | 8.0/3.0 | |
| Potência total | KW | 45 | 66 | 55 | 88 | |
| Parâmetro do resfriador | Temperatura | ℃ | 9-13 | 9-13 | 9-13 | 9-13 |
| Pressão | MPA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Potência nominal | HP | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Dimensão | Tamanho da máquina principal | MM | 4000×1800×2200 | 4800×1800×2200 | 4000×1800×2200 | 5000×1800×2200 |
| Peso | T | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 |
Principais Características e Benefícios
Aplicações Principais
Esta máquina é ideal para criar uma variedade de garrafas PET usadas em muitas indústrias:
1.
Bebidas: Produção de garrafas para água purificada, refrigerantes (CSD), sucos e chás prontos para beber.
2.
Alimentos e Óleo de Cozinha: Fabricação de recipientes limpos e seguros para óleo comestível, molhos e xaropes.
3.
Domésticos e Químicos: Fabricação de garrafas para detergentes líquidos, agentes de limpeza e outros produtos químicos domésticos.
4.
Farmacêuticos e Cosméticos: Sopragem de garrafas para enxaguatório bucal, shampoo e outros produtos de cuidados pessoais.